<materials>
Tato část obsahuje informace o použitých materiálech. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každý materiál v této části je označen elementem <material>. Ten podporuje následující atributy:
id |
|
type |
|
name |
|
standard |
|
E |
|
G |
|
alpha_t |
|
gama |
|
Materiál může být zadán dvěma způsoby:
- výběr z katalogu materiálů. V tomto případě stačí definovat kromě atributu "id" pouze atribut "type".
- zadání vlastností materiálu číselně. V tomto případě je nutné zadat hodnotu "numerically" pro atribut "type" a následně zadat modul pružnosti (atribut "E"), smykový modul pružnosti (atribut "G"), součinitel teplotní roztažnosti (atribut "alpha_t") a měrnou tíhu (atribut "gama").
Následující tabulky obsahují seznamy materiálů v katalogu programu včetně odpovídajících hodnot atributu "type":
Konstrukční ocel
Název materiálu | Hodnota pro XML |
EN 10025: Fe 360 | SS_EC3_EN10025_Fe360 |
EN 10025: Fe 430 | SS_EC3_EN10025_Fe430 |
EN 10025: Fe 510 | SS_EC3_EN10025_Fe510 |
prEN 10113: Fe E 275 | SS_EC3_prEN10113_FeE275 |
prEN 10113: Fe E 355 | SS_EC3_prEN10113_FeE355 |
EN 10210-1: S 235 | SS_EC3_EN10210_S235 |
EN 10210-1: S 275 | SS_EC3_EN10210_S275 |
EN 10210-1: S 355 | SS_EC3_EN10210_S355 |
Korozivzdorná ocel
Název materiálu | Hodnota pro XML | Název materiálu | Hodnota pro XML |
Korozivzdorná ocel 1.4003 | SS_SL_1_4003 | Korozivzdorná ocel 1.4432 | SS_SL_1_4432 |
Korozivzdorná ocel 1.4016 | SS_SL_1_4016 | Korozivzdorná ocel 1.4435 | SS_SL_1_4435 |
Korozivzdorná ocel 1.4512 | SS_SL_1_4512 | Korozivzdorná ocel 1.4311 | SS_SL_1_4311 |
Korozivzdorná ocel 1.4306 | SS_SL_1_4306 | Korozivzdorná ocel 1.4406 | SS_SL_1_4406 |
Korozivzdorná ocel 1.4307 | SS_SL_1_4307 | Korozivzdorná ocel 1.4439 | SS_SL_1_4439 |
Korozivzdorná ocel 1.4541 | SS_SL_1_4541 | Korozivzdorná ocel 1.4529 | SS_SL_1_4529 |
Korozivzdorná ocel 1.4301 | SS_SL_1_4301 | Korozivzdorná ocel 1.4547 | SS_SL_1_4547 |
Korozivzdorná ocel 1.4401 | SS_SL_1_4401 | Korozivzdorná ocel 1.4318 | SS_SL_1_4318 |
Korozivzdorná ocel 1.4404 | SS_SL_1_4404 | Korozivzdorná ocel 1.4362 | SS_SL_1_4362 |
Korozivzdorná ocel 1.4539 | SS_SL_1_4539 | Korozivzdorná ocel 1.4462 | SS_SL_1_4462 |
Korozivzdorná ocel 1.4571 | SS_SL_1_4571 |
Dřevo
Název materiálu | Hodnota pro XML | Název materiálu | Hodnota pro XML |
C14 - jehličnaté | WO_EN_C14 | C40 - jehličnaté | WO_EN_C40 |
C16 - jehličnaté | WO_EN_C16 | C45 - jehličnaté | WO_EN_C45 |
C18 - jehličnaté | WO_EN_C18 | C50 - jehličnaté | WO_EN_C50 |
C20 - jehličnaté | WO_EN_C20 | D30 - listnaté | WO_EN_D30 |
C22 - jehličnaté | WO_EN_C22 | D35 - listnaté | WO_EN_D35 |
C24 - jehličnaté | WO_EN_C24 | D40 - listnaté | WO_EN_D40 |
C27 - jehličnaté | WO_EN_C27 | D50 - listnaté | WO_EN_D50 |
C30 - jehličnaté | WO_EN_C30 | D60 - listnaté | WO_EN_D60 |
C35 - jehličnaté | WO_EN_C35 | D70 - listnaté | WO_EN_D70 |
Dřevo, Česká republika
Název materiálu | Hodnota pro XML |
S13 (C30) - jehličnaté | WO_EN_CZ_S13 |
S10 (C24) - jehličnaté | WO_EN_CZ_S10 |
S7 (C18) - jehličnaté - smrk, borovice | WO_EN_CZ_S7 |
S7 (C16) - jehličnaté - jedle, modřín | WO_EN_CZ_S7 |
Dřevo, Slovensko
Název materiálu | Hodnota pro XML |
S0 (C30) - jehličnaté | WO_EN_CZ_S13 |
SI (C24) - jehličnaté | WO_EN_CZ_S10 |
SII (C16) - jehličnaté | WO_EN_CZ_S7 |
Beton
Název materiálu | Hodnota pro XML | Název materiálu | Hodnota pro XML |
C12/15 | CO_EC2_C12 | C45/55 | CO_EC2_C45 |
C16/20 | CO_EC2_C16 | C50/60 | CO_EC2_C50 |
C20/25 | CO_EC2_C20 | C55/67 | CO_EC2_C55 |
C25/30 | CO_EC2_C25 | C60/75 | CO_EC2_C60 |
C30/37 | CO_EC2_C30 | C70/85 | CO_EC2_C70 |
C35/45 | CO_EC2_C35 | C80/95 | CO_EC2_C80 |
C40/50 | CO_EC2_C40 | C90/105 | CO_EC2_C90 |
Plasty
Název materiálu | Hodnota pro XML |
Vinyl | PL_VINYL |
Materiály na bázi dřeva
Název materiálu | Hodnota pro XML | Název materiálu | Hodnota pro XML |
OSB/2 (6-10)mm rovnoběžně | WB_OSB2_R_6_10_mm | Třísková deska P4 (25-32)mm | WB_PB_P4_25_32_mm |
OSB/2 (6-10)mm kolmo | WB_OSB2_K_6_10_mm | Třísková deska P4 (32-40)mm | WB_PB_P4_32_40_mm |
OSB/2 (10-18)mm rovnoběžně | WB_OSB2_R_10_18_mm | Třísková deska P4 (40-50)mm | WB_PB_P4_40_50_mm |
OSB/2 (10-18)mm kolmo | WB_OSB2_K_10_18_mm | Třísková deska P5 (6-13)mm | WB_PB_P5_6_13_mm |
OSB/2 (18-25)mm rovnoběžně | WB_OSB2_R_18_25_mm | Třísková deska P5 (13-20)mm | WB_PB_P5_13_20_mm |
OSB/2 (18-25)mm kolmo | WB_OSB2_K_18_25_mm | Třísková deska P5 (20-25)mm | WB_PB_P5_20_25_mm |
OSB/3(6-10)mm rovnoběžně | WB_OSB3_R_6_10_mm | Třísková deska P5 (25-32)mm | WB_PB_P5_25_32_mm |
OSB/3 (6-10)mm kolmo | WB_OSB3_K_6_10_mm | Třísková deska P5 (32-40)mm | WB_PB_P5_32_40_mm |
OSB/3 (10-18)mm rovnoběžně | WB_OSB3_R_10_18_mm | Třísková deska P5 (40-50)mm | WB_PB_P5_40_50_mm |
OSB/3 (10-18)mm kolmo | WB_OSB3_K_10_18_mm | Třísková deska P6 (6-13)mm | WB_PB_P6_6_13_mm |
OSB/3 (18-25)mm rovnoběžně | WB_OSB3_R_18_25_mm | Třísková deska P6 (13-20)mm | WB_PB_P6_13_20_mm |
OSB/3 (18-25)mm kolmo | WB_OSB3_K_18_25_mm | Třísková deska P6 (20-25)mm | WB_PB_P6_20_25_mm |
OSB/4 (6-10)mm rovnoběžně | WB_OSB4_R_6_10_mm | Třísková deska P6 (25-32)mm | WB_PB_P6_25_32_mm |
OSB/4 (6-10)mm kolmo | WB_OSB4_K_6_10_mm | Třísková deska P6 (32-40)mm | WB_PB_P6_32_40_mm |
OSB/4 (10-18)mm rovnoběžně | WB_OSB4_R_10_18_mm | Třísková deska P6 (40-50)mm | WB_PB_P6_40_50_mm |
OSB/4 (10-18)mm kolmo | WB_OSB4_K_10_18_mm | Třísková deska P7 (6-13)mm | WB_PB_P7_6_13_mm |
OSB/4 (18-25)mm rovnoběžně | WB_OSB4_R_18_25_mm | Třísková deska P7 (13-20)mm | WB_PB_P7_13_20_mm |
OSB/4 (18-25)mm kolmo | WB_OSB4_K_18_25_mm | Třísková deska P7 (20-25)mm | WB_PB_P7_20_25_mm |
Třísková deska P4 (6-13)mm | WB_PB_P4_6_13_mm | Třísková deska P7 (25-32)mm | WB_PB_P7_25_32_mm |
Třísková deska P4 (13-20)mm | WB_PB_P4_13_20_mm | Třísková deska P7 (32-40)mm | WB_PB_P7_32_40_mm |
Třísková deska P4 (20-25)mm | WB_PB_P4_20_25_mm | Třísková deska P7 (40-50)mm | WB_PB_P7_40_50_mm |
Zdivo
Název materiálu | Hodnota pro XML |
Zdivo z dutých cihel | MA_EC6_BurntHollow |
Zdivo cihelné E=2GPa | MA_EC6_Burnt_2 |
Zdivo cihelné E=4GPa | MA_EC6_Burnt_4 |
Zdivo cihelné E=6GPa | MA_EC6_Burnt_6 |
Zdivo pórobetonové E=1GPa | MA_EC6_Porous_1 |
Zdivo pórobetonové E=2GPa | MA_EC6_Porous_2 |
Zdivo kamenné | MA_EC6_Stone |
Část <materials> XML souboru