Moduł reakcji podłoża według NF P 94-282
Moduł reakcji podłoza kh według NF P94-282:2009-03 zależy od sztywności na zginanie konstrukcji ściany Estr Istr oraz modułu presjometrycznego (Menarda) EM. Moduł reakcji podłoża opisany jest następującym wzorem:
gdzie: | kh | - | moduł reakcji podłoża [MN/m3] |
EM | - | moduł presjometryczny według Menarda [MPa] | |
α | - | współczynnik empiryczny zależny od rodzaju gruntu lub skały [-] | |
Estr Istr | - | sztywność na zginanie konstrukcji ściany [MNm2] | |
B0 | - | charakterystyczna (jednostkowa) długość konstrukcji ściany [1 mb] | |
E | - | moduł sprężystości materiału, z którego zbudowana jest konstrukcja ściany [MPa] | |
I | - | moment bezwładności [m4/m] |
Szacunkowe wartości współczynnika empirycznego α [-] dla różnych rodzajów gruntów
Rodzaj gruntu | Torf | Ił | Pył | Piasek | Żwir | ||||
α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | |
Przekonsolidowany | - | > 16 | 1 | > 14 | 2/3 | > 12 | 1/2 | > 10 | 1/3 |
Normalnie skonsolidowany | 1 | 9 - 16 | 2/3 | 8 -14 | 1/2 | 7 -12 | 1/3 | 6 -10 | 1/4 |
Nie skonsolidowany | - | 7 - 9 | 1/2 | 5 - 8 | 1-2 | 5 -7 | 1-3 | - | - |
Szacunkowe wartości współczynnika empirycznego α [-] dla różnych rodzajów skał (według stopnia naruszenia)
Rodzaj skały | α [-] |
Nienaruszona, wytrzymała | 2/3 |
Nieco osłabiona, niezwietrzała | 1/2 |
Bardzo słaba, zwietrzała | 1/3 |
Metamorficzna | 2/3 |
Literatura:
NF P94-282: March 2009, pp. 142 – 146.