Współczynnik adhezji
Wartości referencyjne współczynnika adhezji α przedstawia tabela:
Współczynnik adhezji α wyznaczony empirycznie
Materiał pala | Konsystencja gruntu | Zakres spójności cu [kN/m2] | Współczynnik adhezji α[-] |
Pale drewniane i betonowe | Miękkoplastyczna | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Plastyczna | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
Twardoplastyczna | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
Półzwarta | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
Zwarta | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
Pale stalowe | Miękkoplastyczna | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Plastyczna | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
Twardoplastyczna | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
Półzwarta | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
Zwarta | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
Literatura:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.