Questi brevi video spiegano il lavoro di base e procedure su come eseguire facilmente compiti specifici utilizzando il nostro software.
Supporto per i Programmi GEO5
|
||||
Materiale di supporto e Documenti per i software GEO5 (2:37) | Solo sottotitoli | 2/2020 | Cedimenti, Cedimenti da Tunnel, Data Collector (App), FEM – Azione Sismica , FEM – Consolidazione, FEM – Filtrazione, Fondazioni Superficiali CPT, Gabbioni, Gruppo di Pali, Micropali, Muratura a Blocchi, Muri a Gravità, Muri a Mensola, Muri Prefabbricati, Muri Redi-Rock, Nuvola di Punti, Pareti Chiodate, Platea, Pozzi, Spalle da Ponte, Spinta del Terreno, Stabilità dei Pendii in Roccia, Strutture di Contenimento, Terre Armate, Travi, All GEO5 Programs | |
Funzioni di base per i programmi GEO5
|
||||
Inserimento di allegati nei programmi GEO5 2021 (2:20) | 12/2020 | Cedimenti da Tunnel, Spinta del Terreno, All GEO5 Programs | ||
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | Cedimenti, Fondazioni Superficiali, Gabbioni, Micropali, Muratura a Blocchi, Muri a Gravità, Muri a Mensola, Muri Prefabbricati, Muri Redi-Rock, Pali, Pali CPT, Pareti Chiodate, Platea, Pozzi, Progetto Paratie, Spalle da Ponte, Spinta del Terreno, Stabilità dei Pendii, Stabilità dei Pendii in Roccia, Stabilità dei Pendii – Filtrazione, Strutture di Contenimento, Terre Armate, Travi, Verifica Paratie, All GEO5 Programs | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 1/2024 | Cedimenti, Fondazioni Superficiali CPT, Gabbioni, Micropali, Muratura a Blocchi, Muri Prefabbricati, Pali CPT, Pareti Chiodate, Pozzi, Progetto Paratie, Spalle da Ponte, Spinta del Terreno, Terre Armate, Verifica Paratie, All GEO5 Programs | ||
Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | Cedimenti, Cedimenti da Tunnel, Fondazioni Superficiali, Fondazioni Superficiali CPT, Gabbioni, Micropali, Muratura a Blocchi, Muri a Gravità, Muri a Mensola, Muri Prefabbricati, Muri Redi-Rock, Pali, Pali CPT, Pareti Chiodate, Platea, Pozzi, Progetto Paratie, Spalle da Ponte, Spinta del Terreno, Terre Armate, Travi, Verifica Paratie, All GEO5 Programs | ||
BIM Export in the GEO5 Software (3:28) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
Funzioni base dei Software GEO5 (4:05) | Solo sottotitoli | 3/2021 | Cedimenti, Cedimenti da Tunnel, Data Collector (App), FEM – Azione Sismica , FEM – Consolidazione, FEM – Filtrazione, Fondazioni Superficiali, Fondazioni Superficiali CPT, Gabbioni, Gruppo di Pali, Micropali, Muratura a Blocchi, Muri a Gravità, Muri a Mensola, Muri Prefabbricati, Muri Redi-Rock, Nuvola di Punti, Pareti Chiodate, Platea, Pozzi, Spalle da Ponte, Spinta del Terreno, Stabilità dei Pendii, Stabilità dei Pendii in Roccia, Stabilità dei Pendii – Filtrazione, Strutture di Contenimento, Terre Armate, Travi, All GEO5 Programs | |
Annotazioni in GEO5 (3:02) | Solo sottotitoli | 2/2020 | Cedimenti da Tunnel, Pozzi, All GEO5 Programs | |
Singoli programmi GEO5
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | Gabbioni, Muratura a Blocchi, Muri a Gravità, Muri a Mensola, Muri Prefabbricati, Muri Redi-Rock, Pareti Chiodate, Spalle da Ponte, Terre Armate | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Stabilità dei Pendii, Stabilità dei Pendii – Filtrazione, Strutture di Contenimento | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Fondazioni Superficiali CPT, Pali CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Come utilizzare il Modulo Stabilità dei Pendii - Filtrazione (2:55) | Solo sottotitoli | 5/2022 | Stabilità dei Pendii, Stabilità dei Pendii – Filtrazione | |
Creazione di un progetto di parete 3D in GEO5 Muri Prefabbricati (2:59) | Solo sottotitoli | 6/2024 | Muri Prefabbricati, Muri Redi-Rock | |
Geologia e Stratigrafia
|
||||
Crea Registri Geotecnici usando il modulo Registri in GEO5 Stratigrafia (4:51) | Solo sottotitoli | 2/2022 | Stratigrafia – Registro | |
Crea Sezioni Geologiche usando GEO5 Stratigrafia (6:14) | Solo sottotitoli | 2/2022 | Stratigrafia – Sezioni Geologiche | |
Crea il modello 3D del terreno da sezioni geologiche in GEO5 Stratigrafia (5:25) | Solo sottotitoli | 2/2020 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Come utilizzare il modulo Stratigrafia - Movimento Terra (3:23) | Solo sottotitoli | 12/2020 | Nuvola di Punti, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Importazione di Carte Gologiche e Dati del sito nel programma GEO5 Stratigrafia (1:14) | Solo sottotitoli | 5/2021 | Stratigrafia | |
GEO5 e BIM per la Geotecnica (4:21) | Solo sottotitoli | 12/2021 | Nuvola di Punti, Stratigrafia – Movimento Terra, Stratigrafia – Sezioni Geologiche, All GEO5 Programs | |
Elaborazione delle Nuvole di Punti in GEO5 2023 (1:33) | Solo sottotitoli | 8/2023 | Nuvola di Punti, Stratigrafia, Stratigrafia – Movimento Terra | |
Applicazione Mobile per Data Collection (1:30) | 11/2023 | Data Collector (App), Stratigrafia, Stratigrafia – Registro | ||
Elaborazione e analisi dei test di laboratorio tramite GEO5 Laboratorio (1:42) | 11/2023 | Data Collector (App), Laboratorio | ||
Sezione Educational e Scientifica
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | FEM, FEM – Consolidazione | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | FEM – Filtrazione | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | FEM, FEM – Azione Sismica , FEM – Consolidazione, FEM – Filtrazione, FEM – Tunnel |
Attiva gratuitamente la versione di prova di 14 giorni senza restrizioni di analisi.